
NO | RUANG | KELAS VVIP | KELAS VIP | KELAS Utama+ | KELAS Utama | KELAS I | KELAS II | KELAS III | Keterangan | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICU | |||||||||
2 | NICU | |||||||||
3 | PICU | |||||||||
4 | Hemodialisa | |||||||||
JUMLAH |
NO | RUANG | KELAS VVIP | KELAS VIP | KELAS Utama+ | KELAS Utama | KELAS I | KELAS II | KELAS III | Keterangan | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICU | |||||||||
2 | NICU | |||||||||
3 | PICU | |||||||||
4 | Hemodialisa | |||||||||
JUMLAH |