
NO | RUANG | KELAS VVIP | KELAS VIP | KELAS I | KELAS II | KELAS III | Keterangan | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sukapura | |||||||
2 | VIP LT 2 | |||||||
3 | Anggrek | |||||||
4 | MB | |||||||
5 | I | |||||||
6 | III A | |||||||
7 | Mawar | |||||||
8 | Melati Lt 2 | |||||||
9 | Melati Lt 3 | |||||||
10 | Melati Lt 4 | |||||||
11 | Melati Lt 5 | |||||||
12 | V | |||||||
13 | VI | |||||||
14 | VII | |||||||
15 | Perinatologi (Tempat Tidur Bayi Baru Lahir) | |||||||
16 | RAA | |||||||
17 | VK (kamar Bersalin) | |||||||
18 | ICU | |||||||
19 | NICU | |||||||
20 | PICU | |||||||
21 | Hemodialisa | |||||||
JUMLAH |